2011 FIA European Truck Racing Championship - Driver
Pos | Drivers | GBR | ITA | ESP | FRA | DEU | RUS | CZE | Pts |
1 | Jochen Hahn (DEU) | 30 | 60 | 57 | 53 | 41 | 46 | 31 | 318 |
2 | Antonio Albacete (ESP) | 37 | 47 | 25 | 42 | 46 | 25 | 18 | 240 |
3 | Adam Lacko (MCO) | 17 | 23 | 39 | 29 | 29 | 33 | 44 | 214 |
4 | David Vrsecky (CZE) | 25 | 13 | 31 | 31 | 29 | 38 | 39 | 206 |
5 | Markus Oestreich (DEU) | 51 | 28 | 24 | 19 | 36 | 18 | 26 | 202 |
6 | Markus Bösiger (CHE) | 19 | 23 | 26 | 24 | 21 | 35 | 38 | 186 |
7 | Uwe Nittel (DEU) | 39 | 23 | 14 | 36 | 32 | 13 | 17 | 174 |
8 | Alex Lvov (RUS) | 6 | 15 | 14 | 4 | 5 | 18 | 27 | 89 |
9 | Christopher Levett (GBR) | 12 | 13 | 8 | 11 | 14 | 15 | 13 | 86 |
10 | Stuart Oliver (GBR) | 7 | 4 | 15 | 7 | 6 | 15 | 8 | 62 |
11 | Anthony Janiec (FRA) | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 52 |
12 | Javier Mariezcurrena (ESP) | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | Mika Mäkinen (FIN) | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 |
14 | Gerd Körber (DEU) | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
15 | Mathew Summerfield (GBR) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | Jose Bermejo (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17 | Jean-Pierre Blaise (BEL) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Zoltan Birnbauer (HUN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
= | Jeremy Robineau (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
20 | David Jenkins (GBR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
= | Florian Orsini (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fuente: http://www.fia.com/en-GB/sport/championships/Pages/truck.aspx
Toda la afición española tiene que estar allí animando a Albacete para que este año nuevamente pueda proclamarse campeón del campeonato. Como aperitivo os dejo este vídeo de el Gran Premio de la República Checa
Eso si, este fin de semana sera el Gran Premio de Belgica, esperemos ver a un gran Albacete y que recorte puntos a Jochen Hahn.
No os olvidéis que este fin de semana se reanuda la temporada del motor en el Ciruito del Jarama con las RACE Ecoseries, ¿que mas se puede pedir?
No hay comentarios:
Publicar un comentario